Veja os dados de performance de mídia social de University of Cambridge

University of Cambridge
Análise cruzada de canais da postagem.
| Canais | Posts | Média de posts/dia |
|---|---|---|
| 72 | 0.4 | |
| 416 | 2.31 | |
| 95 | 0.53 | |
| 265 | 1.47 | |
| 258 | 1.43 | |
| Total | 1106 | 6.14 |
University of Ca... 
University of Ca... 
University of Ca... 
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Engajamento | Média de engajamento |
|---|---|---|
| 28K | 382.35 | |
| 131K | 313.98 | |
| 747K | 7867 | |
| 191K | 720.5 | |
| 1.0M | 3927 | |
| Average | 422K | 2642 |
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Visualizações de vídeo | Média de visualizações de vídeo |
|---|---|---|
| 726K | 10K | |
| 14M | 351K | |
| 7.6M | 80K | |
| 4.5M | 54K | |
| 10M | 100K | |
| Average | 7.3M | 119K |
Descobre as marcas de maior desempenho de Education Setor



Obtenha insights estratégicos. Analise a performance nas redes sociais em todos os canais. Compare métricas de diferentes períodos e baixe relatórios em segundos.