Veja os dados de performance de mídia social de Imperial College London

Imperial College London
Análise cruzada de canais da postagem.
| Canais | Posts | Média de posts/dia |
|---|---|---|
| 109 | 0.61 | |
| 346 | 1.92 | |
| 119 | 0.66 | |
| 258 | 1.43 | |
| 110 | 0.61 | |
| Total | 942 | 5.23 |
Imperial College... 
Imperial College... 
Imperial College... 
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Engajamento | Média de engajamento |
|---|---|---|
| 2555 | 23.44 | |
| 6190 | 17.89 | |
| 127K | 1071 | |
| 6662 | 25.82 | |
| 124K | 1124 | |
| Average | 53K | 452.39 |
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Visualizações de vídeo | Média de visualizações de vídeo |
|---|---|---|
| 3.2M | 29K | |
| 84K | 4663 | |
| 1.6M | 14K | |
| 186K | 2274 | |
| 1.1M | 14K | |
| Average | 1.2M | 13K |
Descobre as marcas de maior desempenho de Education Setor



Obtenha insights estratégicos. Analise a performance nas redes sociais em todos os canais. Compare métricas de diferentes períodos e baixe relatórios em segundos.