Veja os dados de performance em mídia social para OVS

OVS
Análise cruzada do post entre canais
| Canais | Posts | Média de posts/dia |
|---|---|---|
| 8 | 0.04 | |
| 0 | 0 | |
| 62 | 0.34 | |
| 89 | 0.49 | |
| Total | 159 | 0.88 |
OVS 
OVS 
OVS 
Analisa o engajamento entre canais
| Canais | Engajamento | Engajamento médio |
|---|---|---|
| 4156 | 519.5 | |
| 0 | 0 | |
| 6323 | 101.98 | |
| 4184 | 47.01 | |
| Average | 3666 | 167.12 |
Analisa o engajamento entre canais
| Canais | Visualizações de vídeo | Média de visualizações de vídeo |
|---|---|---|
| 2.0M | 247K | |
| 0 | 0 | |
| 413K | 28K | |
| 31K | 732.07 | |
| Average | 604K | 69K |
Explora as marcas com melhor performance da Retail Indústria
Recebe insights estratégicos. Analisa a performance da tua marca em todos os canais. Compara métricas de diferentes períodos e faz download de relatórios em segundos.