Veja os dados de performance em mídia social para University of Palermo

University of Palermo
Análise cruzada do post entre canais
| Canais | Posts | Média de posts/dia |
|---|---|---|
| 9 | 0.05 | |
| 212 | 1.18 | |
| 310 | 1.72 | |
| 13 | 0.07 | |
| Total | 544 | 3.02 |
University of Pa... 
University of Pa... 
University of Pa... 
Analisa o engajamento entre canais
| Canais | Engajamento | Engajamento médio |
|---|---|---|
| 109 | 12.11 | |
| 183 | 0.86 | |
| 14K | 45.46 | |
| 7506 | 577.38 | |
| Average | 5473 | 158.95 |
Analisa o engajamento entre canais
| Canais | Visualizações de vídeo | Média de visualizações de vídeo |
|---|---|---|
| 8496 | 944 | |
| 178 | 178 | |
| 62K | 5145 | |
| 60K | 7561 | |
| Average | 33K | 3457 |
Explora as marcas com melhor performance da Education Indústria
Recebe insights estratégicos. Analisa a performance da tua marca em todos os canais. Compara métricas de diferentes períodos e faz download de relatórios em segundos.