Veja os dados de performance de mídia social de University of Palermo

University of Palermo
Análise cruzada de canais da postagem.
| Canais | Posts | Média de posts/dia |
|---|---|---|
| 9 | 0.05 | |
| 212 | 1.18 | |
| 185 | 1.03 | |
| 13 | 0.07 | |
| Total | 419 | 2.33 |
University of Pa... 
University of Pa... 
University of Pa... 
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Engajamento | Média de engajamento |
|---|---|---|
| 109 | 12.11 | |
| 183 | 0.86 | |
| 9246 | 49.98 | |
| 7506 | 577.38 | |
| Average | 4261 | 160.08 |
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Visualizações de vídeo | Média de visualizações de vídeo |
|---|---|---|
| 8496 | 944 | |
| 178 | 178 | |
| 57K | 5216 | |
| 60K | 7561 | |
| Average | 32K | 3475 |
Descobre as marcas de maior desempenho de Education Setor



Obtenha insights estratégicos. Analise a performance nas redes sociais em todos os canais. Compare métricas de diferentes períodos e baixe relatórios em segundos.