Veja os dados de performance de mídia social de University of Padua

University of Padua
Análise cruzada de canais da postagem.
| Canais | Posts | Média de posts/dia |
|---|---|---|
| 70 | 0.39 | |
| 53 | 0.29 | |
| 184 | 1.02 | |
| 55 | 0.31 | |
| Total | 362 | 2.01 |
University of Pa... 
University of Pa... 
University of Pa... 
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Engajamento | Média de engajamento |
|---|---|---|
| 4257 | 60.81 | |
| 295 | 5.57 | |
| 16K | 87.21 | |
| 137K | 2496 | |
| Average | 39K | 662.36 |
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Visualizações de vídeo | Média de visualizações de vídeo |
|---|---|---|
| 142K | 2028 | |
| 548 | 548 | |
| 239K | 17K | |
| 891K | 33K | |
| Average | 318K | 13K |
Descobre as marcas de maior desempenho de Education Setor



Obtenha insights estratégicos. Analise a performance nas redes sociais em todos os canais. Compare métricas de diferentes períodos e baixe relatórios em segundos.