Veja os dados de performance de mídia social de University of Bologna

University of Bologna
Análise cruzada de canais da postagem.
| Canais | Posts | Média de posts/dia |
|---|---|---|
| 65 | 0.36 | |
| 34 | 0.19 | |
| 161 | 0.89 | |
| 78 | 0.43 | |
| Total | 338 | 1.88 |
University of Bo... 
University of Bo... 
University of Bo... 
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Engajamento | Média de engajamento |
|---|---|---|
| 733 | 11.28 | |
| 4120 | 121.18 | |
| 11K | 71.14 | |
| 93K | 1197 | |
| Average | 27K | 350.2 |
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Visualizações de vídeo | Média de visualizações de vídeo |
|---|---|---|
| 39K | 592.77 | |
| 116K | 3426 | |
| 18K | 4536 | |
| 445K | 11K | |
| Average | 154K | 4785 |
Descobre as marcas de maior desempenho de Education Setor



Obtenha insights estratégicos. Analise a performance nas redes sociais em todos os canais. Compare métricas de diferentes períodos e baixe relatórios em segundos.