Veja os dados de performance de mídia social de Sapienza University of Rome

Sapienza University of Rome
Análise cruzada de canais da postagem.
| Canais | Posts | Média de posts/dia |
|---|---|---|
| 37 | 0.21 | |
| 14 | 0.08 | |
| 155 | 0.86 | |
| 727 | 4.04 | |
| Total | 933 | 5.18 |
Sapienza Univers... 
Sapienza Univers... 
Sapienza Univers... 
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Engajamento | Média de engajamento |
|---|---|---|
| 427 | 11.54 | |
| 165 | 11.79 | |
| 20K | 126.64 | |
| 413K | 567.63 | |
| Average | 108K | 179.4 |
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Visualizações de vídeo | Média de visualizações de vídeo |
|---|---|---|
| 41K | 1101 | |
| 0 | 0 | |
| 541K | 12K | |
| 429K | 5877 | |
| Average | 253K | 4819 |
Descobre as marcas de maior desempenho de Education Setor



Obtenha insights estratégicos. Analise a performance nas redes sociais em todos os canais. Compare métricas de diferentes períodos e baixe relatórios em segundos.