Veja os dados de performance de mídia social de REWE Group
REWE Group
Análise cruzada de canais da postagem.
| Canais | Posts | Média de posts/dia |
|---|---|---|
| 7 | 0.04 | |
| 1 | 0.01 | |
| 49 | 0.27 | |
| Total | 57 | 0.32 |

REWE Group 
REWE Group 
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Engajamento | Média de engajamento |
|---|---|---|
| 67 | 9.57 | |
| 139 | 139 | |
| 5556 | 113.39 | |
| Average | 1921 | 87.32 |
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Visualizações de vídeo | Média de visualizações de vídeo |
|---|---|---|
| 1792 | 256 | |
| 0 | 0 | |
| 35K | 2660 | |
| Average | 12K | 971.85 |
Descobre as marcas de maior desempenho de Retail Setor
Obtenha insights estratégicos. Analise a performance nas redes sociais em todos os canais. Compare métricas de diferentes períodos e baixe relatórios em segundos.