Veja os dados de performance de mídia social de University of Hamburg

University of Hamburg
Análise cruzada de canais da postagem.
| Canais | Posts | Média de posts/dia |
|---|---|---|
| 24 | 0.13 | |
| 27 | 0.15 | |
| 93 | 0.52 | |
| 86 | 0.48 | |
| Total | 230 | 1.28 |
University of Ha... 
University of Ha... 
University of Ha... 
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Engajamento | Média de engajamento |
|---|---|---|
| 391 | 16.29 | |
| 192 | 7.11 | |
| 1886 | 20.28 | |
| 49K | 565.93 | |
| Average | 13K | 152.4 |
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Visualizações de vídeo | Média de visualizações de vídeo |
|---|---|---|
| 26K | 1095 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 243K | 8378 | |
| Average | 67K | 2368 |
Descobre as marcas de maior desempenho de Education Setor



Obtenha insights estratégicos. Analise a performance nas redes sociais em todos os canais. Compare métricas de diferentes períodos e baixe relatórios em segundos.