Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de Unilever
Unilever
Análisis multicanal de la publicación.
| Canales | Publicaciones | Prom. publicaciones/día |
|---|---|---|
| 9 | 0.05 | |
| 43 | 0.24 | |
| 43 | 0.24 | |
| Total | 95 | 0.53 |

Unilever 
Unilever 
Análisis multicanal del engagement
| Canales | Engagement | Promedio de engagement |
|---|---|---|
| 378 | 42 | |
| 4571 | 106.3 | |
| 14K | 315.77 | |
| Average | 6176 | 154.69 |
Análisis multicanal del engagement
| Canales | Visualizaciones de video. | Promedio de visualizaciones de video. |
|---|---|---|
| 42K | 4622 | |
| 553K | 17K | |
| 172K | 4920 | |
| Average | 256K | 8770 |
Explora las marcas con mejor desempeño del FMCG — Beverages Sector
Obtén insights estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales en todos los canales, compara métricas de distintos periodos y descarga informes en segundos.