Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de Land Rover

Land Rover
Análisis multicanal de la publicación.
| Canales | Publicaciones | Prom. publicaciones/día |
|---|---|---|
| 37 | 0.21 | |
| 25 | 0.14 | |
| 1 | 0.01 | |
| 4 | 0.02 | |
| Total | 67 | 0.37 |
Land Rover 
Land Rover 
Land Rover 
Análisis multicanal del engagement
| Canales | Engagement | Promedio de engagement |
|---|---|---|
| 27K | 735.62 | |
| 567 | 22.68 | |
| 91 | 91 | |
| 4107 | 1027 | |
| Average | 7996 | 469.01 |
Análisis multicanal del engagement
| Canales | Visualizaciones de video. | Promedio de visualizaciones de video. |
|---|---|---|
| 1.7M | 46K | |
| 9475 | 9475 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| Average | 431K | 14K |
Explora las marcas con mejor desempeño del Automotive Sector
Obtén insights estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales en todos los canales, compara métricas de distintos periodos y descarga informes en segundos.