Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de Druni

Druni
Análisis multicanal de la publicación.
| Canales | Publicaciones | Prom. publicaciones/día |
|---|---|---|
| 92 | 0.51 | |
| 788 | 4.38 | |
| 214 | 1.19 | |
| 1266 | 7.03 | |
| Total | 2360 | 13.11 |
Druni 
Druni 
Druni 
Análisis multicanal del engagement
| Canales | Engagement | Promedio de engagement |
|---|---|---|
| 42K | 458.35 | |
| 2.0M | 2486 | |
| 12K | 56.7 | |
| 3.2M | 2533 | |
| Average | 1.3M | 1384 |
Análisis multicanal del engagement
| Canales | Visualizaciones de video. | Promedio de visualizaciones de video. |
|---|---|---|
| 1.8M | 19K | |
| 289M | 367K | |
| 0 | 0 | |
| 138M | 151K | |
| Average | 107M | 134K |
Explora las marcas con mejor desempeño del Beauty & Cosmetics Sector
Obtén insights estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales en todos los canales, compara métricas de distintos periodos y descarga informes en segundos.