Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de TH Resorts

TH Resorts
Análisis multicanal de la publicación.
| Canales | Publicaciones | Prom. publicaciones/día |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 29 | 0.16 | |
| 65 | 0.36 | |
| Total | 94 | 0.52 |
TH Resorts 
TH Resorts 
TH Resorts 
Análisis multicanal del engagement
| Canales | Engagement | Promedio de engagement |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1834 | 63.24 | |
| 7468 | 114.89 | |
| Average | 3101 | 59.38 |
Análisis multicanal del engagement
| Canales | Visualizaciones de video. | Promedio de visualizaciones de video. |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 35K | 12K | |
| 21K | 2656 | |
| Average | 19K | 4786 |
Explora las marcas con mejor desempeño del Hospitality & Hotels Sector



Obtén insights estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales en todos los canales, compara métricas de distintos periodos y descarga informes en segundos.