Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de University of Padua

University of Padua
Análisis multicanal de la publicación.
| Canales | Publicaciones | Prom. publicaciones/día |
|---|---|---|
| 70 | 0.39 | |
| 53 | 0.29 | |
| 184 | 1.02 | |
| 55 | 0.31 | |
| Total | 362 | 2.01 |
University of Pa... 
University of Pa... 
University of Pa... 
Análisis multicanal del engagement
| Canales | Engagement | Promedio de engagement |
|---|---|---|
| 4257 | 60.81 | |
| 293 | 5.53 | |
| 16K | 87.21 | |
| 137K | 2496 | |
| Average | 39K | 662.35 |
Análisis multicanal del engagement
| Canales | Visualizaciones de video. | Promedio de visualizaciones de video. |
|---|---|---|
| 142K | 2028 | |
| 553 | 553 | |
| 239K | 17K | |
| 891K | 33K | |
| Average | 318K | 13K |
Explora las marcas con mejor desempeño del Education Sector



Obtén insights estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales en todos los canales, compara métricas de distintos periodos y descarga informes en segundos.