Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de Borussia Dortmund

Borussia Dortmund
Análisis multicanal de la publicación.
| Canales | Publicaciones | Prom. publicaciones/día |
|---|---|---|
| 373 | 2.07 | |
| 1366 | 7.59 | |
| 309 | 1.72 | |
| 1117 | 6.21 | |
| Total | 3165 | 17.58 |
Borussia Dortmun... 
Borussia Dortmun... 
Borussia Dortmun... 
Análisis multicanal del engagement
| Canales | Engagement | Promedio de engagement |
|---|---|---|
| 865K | 2319 | |
| 1.8M | 1302 | |
| 37M | 120K | |
| 66M | 59K | |
| Average | 26M | 46K |
Análisis multicanal del engagement
| Canales | Visualizaciones de video. | Promedio de visualizaciones de video. |
|---|---|---|
| 30M | 80K | |
| 14M | 85K | |
| 374M | 1.2M | |
| 82M | 259K | |
| Average | 125M | 409K |
Explora las marcas con mejor desempeño del Sports Sector



Obtén insights estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales en todos los canales, compara métricas de distintos periodos y descarga informes en segundos.