Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de Schneider Electric

Schneider Electric
Análisis multicanal de la publicación.
| Canales | Publicaciones | Prom. publicaciones/día |
|---|---|---|
| 491 | 2.73 | |
| 45 | 0.25 | |
| 97 | 0.54 | |
| 110 | 0.61 | |
| Total | 743 | 4.13 |
Schneider Electr... 
Schneider Electr... 
Schneider Electr... 
Análisis multicanal del engagement
| Canales | Engagement | Promedio de engagement |
|---|---|---|
| 3147 | 6.41 | |
| 908 | 20.18 | |
| 1992 | 20.54 | |
| 28K | 256.8 | |
| Average | 8574 | 75.98 |
Análisis multicanal del engagement
| Canales | Visualizaciones de video. | Promedio de visualizaciones de video. |
|---|---|---|
| 18M | 37K | |
| 0 | 0 | |
| 42K | 1303 | |
| 224K | 2841 | |
| Average | 4.6M | 10K |
Explora las marcas con mejor desempeño del Industrial & Manufacturing Sector



Obtén insights estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales en todos los canales, compara métricas de distintos periodos y descarga informes en segundos.