Sieh dir die Social-Media-Performance-Daten für Duke University

Duke University
Cross-Channel-Analyse des Posts
| Kanäle | Posts | Ø Posts/Tag |
|---|---|---|
| 53 | 0.29 | |
| 75 | 0.42 | |
| 110 | 0.61 | |
| 57 | 0.32 | |
| Total | 295 | 1.64 |
Duke University 
Duke University 
Duke University 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschnittliches Engagement |
|---|---|---|
| 2791 | 52.66 | |
| 3081 | 41.08 | |
| 53K | 485.52 | |
| 2254 | 39.54 | |
| Average | 15K | 154.7 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 166K | 3137 | |
| 47K | 9414 | |
| 681K | 31K | |
| 44K | 1761 | |
| Average | 235K | 11K |
Entdecke Top-Marken aus der Education Branche
Erhalte strategische Insights. Analysiere die Social Performance über alle Kanäle. Vergleiche Metriken aus verschiedenen Zeiträumen und lade Berichte in Sekunden herunter.