Sieh dir die Social-Media-Performance-Daten für Manchester United

Manchester United
Cross-Channel-Analyse des Posts
| Kanäle | Posts | Ø Posts/Tag |
|---|---|---|
| 2095 | 11.64 | |
| 301 | 1.67 | |
| 1274 | 7.08 | |
| 39 | 0.22 | |
| Total | 3709 | 20.61 |
Manchester Unite... 
Manchester Unite... 
Manchester Unite... 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschnittliches Engagement |
|---|---|---|
| 23M | 11K | |
| 62M | 207K | |
| 32M | 25K | |
| 5.5M | 141K | |
| Average | 31M | 96K |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 53M | 479K | |
| 608M | 2.0M | |
| 547M | 1.1M | |
| 19M | 776K | |
| Average | 307M | 1.1M |
Entdecke Top-Marken aus der Sports Branche
Erhalte strategische Insights. Analysiere die Social Performance über alle Kanäle. Vergleiche Metriken aus verschiedenen Zeiträumen und lade Berichte in Sekunden herunter.