Soziale Media Performance-Daten anzeigen für Universidad de Navarra

Universidad de Navarra
Kanalübergreifende Analyse des Posts
| Kanäle | Posts | Ø Posts/Tag |
|---|---|---|
| 43 | 0.24 | |
| 267 | 1.48 | |
| 19 | 0.11 | |
| 135 | 0.75 | |
| 58 | 0.32 | |
| Total | 522 | 2.9 |
Universidad de N... 
Universidad de N... 
Universidad de N... 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements
| Kanäle | Engagement | Durchschnittliches Engagement |
|---|---|---|
| 1283 | 29.84 | |
| 5157 | 19.31 | |
| 1351 | 71.11 | |
| 5412 | 40.09 | |
| 39K | 676.6 | |
| Average | 10K | 167.39 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 40K | 934.88 | |
| 9120 | 1140 | |
| 169K | 8887 | |
| 38K | 2107 | |
| 208K | 7999 | |
| Average | 93K | 4213 |
Entdecke die Top-Marken aus der Education Branche
Erhalte strategische Insights, analysiere die social Performance über alle Kanäle, vergleiche Metriken aus verschiedenen Zeiträumen und lade Berichte in Sekunden herunter.