Soziale Media Performance-Daten anzeigen für IE University

IE University
Kanalübergreifende Analyse des Posts
| Kanäle | Posts | Ø Posts/Tag |
|---|---|---|
| 240 | 1.33 | |
| 52 | 0.29 | |
| 64 | 0.36 | |
| 25 | 0.14 | |
| 56 | 0.31 | |
| Total | 437 | 2.43 |
IE University 
IE University 
IE University 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements
| Kanäle | Engagement | Durchschnittliches Engagement |
|---|---|---|
| 903 | 3.76 | |
| 195 | 3.75 | |
| 76K | 1191 | |
| 1279 | 51.16 | |
| 20K | 358.3 | |
| Average | 20K | 321.65 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 40K | 165.18 | |
| 15K | 1010 | |
| 1.9M | 30K | |
| 38K | 4189 | |
| 386K | 11K | |
| Average | 477K | 9170 |
Entdecke die Top-Marken aus der Education Branche
Erhalte strategische Insights, analysiere die social Performance über alle Kanäle, vergleiche Metriken aus verschiedenen Zeiträumen und lade Berichte in Sekunden herunter.