Sieh dir die Social-Media-Performance-Daten für The Lab Room

The Lab Room
Cross-Channel-Analyse des Posts
| Kanäle | Posts | Ø Posts/Tag |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | |
| 30 | 0.17 | |
| 33 | 0.18 | |
| 92 | 0.51 | |
| Total | 156 | 0.87 |
The Lab Room 
The Lab Room 
The Lab Room 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschnittliches Engagement |
|---|---|---|
| 2 | 2 | |
| 1075 | 35.83 | |
| 31 | 0.94 | |
| 4074 | 44.28 | |
| Average | 1296 | 20.76 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 69 | 69 | |
| 33K | 1091 | |
| 1499 | 65.17 | |
| 47K | 573.04 | |
| Average | 20K | 449.65 |
Entdecke Top-Marken aus der Beauty & Cosmetics Branche
Erhalte strategische Insights. Analysiere die Social Performance über alle Kanäle. Vergleiche Metriken aus verschiedenen Zeiträumen und lade Berichte in Sekunden herunter.