Soziale Media Performance-Daten anzeigen für Juventus FC

Juventus FC
Kanalübergreifende Analyse des Posts
| Kanäle | Posts | Ø Posts/Tag |
|---|---|---|
| 1569 | 8.72 | |
| 517 | 2.87 | |
| 1376 | 7.64 | |
| 1745 | 9.69 | |
| Total | 5207 | 28.93 |
Juventus FC 
Juventus FC 
Juventus FC 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements
| Kanäle | Engagement | Durchschnittliches Engagement |
|---|---|---|
| 2.0M | 1248 | |
| 89M | 171K | |
| 8.2M | 5940 | |
| 139M | 80K | |
| Average | 59M | 64K |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 16M | 44K | |
| 952M | 1.8M | |
| 299M | 460K | |
| 1111M | 1.5M | |
| Average | 595M | 972K |
Entdecke die Top-Marken aus der Sports Branche
Erhalte strategische Insights, analysiere die social Performance über alle Kanäle, vergleiche Metriken aus verschiedenen Zeiträumen und lade Berichte in Sekunden herunter.