Sieh dir die Social-Media-Performance-Daten für University of Bologna

University of Bologna
Cross-Channel-Analyse des Posts
| Kanäle | Posts | Ø Posts/Tag |
|---|---|---|
| 65 | 0.36 | |
| 34 | 0.19 | |
| 161 | 0.89 | |
| 78 | 0.43 | |
| Total | 338 | 1.88 |
University of Bo... 
University of Bo... 
University of Bo... 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschnittliches Engagement |
|---|---|---|
| 733 | 11.28 | |
| 4120 | 121.18 | |
| 11K | 71.14 | |
| 93K | 1197 | |
| Average | 27K | 350.2 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 39K | 592.77 | |
| 116K | 3426 | |
| 18K | 4536 | |
| 445K | 11K | |
| Average | 154K | 4785 |
Entdecke Top-Marken aus der Education Branche
Erhalte strategische Insights. Analysiere die Social Performance über alle Kanäle. Vergleiche Metriken aus verschiedenen Zeiträumen und lade Berichte in Sekunden herunter.