Soziale Media Performance-Daten anzeigen für University of Bologna

University of Bologna
Kanalübergreifende Analyse des Posts
| Kanäle | Posts | Ø Posts/Tag |
|---|---|---|
| 65 | 0.36 | |
| 34 | 0.19 | |
| 161 | 0.89 | |
| 78 | 0.43 | |
| Total | 338 | 1.88 |
University of Bo... 
University of Bo... 
University of Bo... 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements
| Kanäle | Engagement | Durchschnittliches Engagement |
|---|---|---|
| 733 | 11.28 | |
| 4129 | 121.44 | |
| 11K | 71.14 | |
| 93K | 1197 | |
| Average | 27K | 350.27 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 39K | 592.77 | |
| 117K | 3440 | |
| 18K | 4536 | |
| 445K | 11K | |
| Average | 155K | 4788 |
Entdecke die Top-Marken aus der Education Branche
Erhalte strategische Insights, analysiere die social Performance über alle Kanäle, vergleiche Metriken aus verschiedenen Zeiträumen und lade Berichte in Sekunden herunter.