Sieh dir die Social-Media-Performance-Daten für FC Bayern Munich

FC Bayern Munich
Cross-Channel-Analyse des Posts
| Kanäle | Posts | Ø Posts/Tag |
|---|---|---|
| 1194 | 6.63 | |
| 651 | 3.62 | |
| 613 | 3.41 | |
| 1643 | 9.13 | |
| Total | 4101 | 22.78 |
FC Bayern Munich 
FC Bayern Munich 
FC Bayern Munich 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschnittliches Engagement |
|---|---|---|
| 1.4M | 1153 | |
| 92M | 141K | |
| 5.3M | 8682 | |
| 215M | 131K | |
| Average | 78M | 70K |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 7.8M | 46K | |
| 1002M | 1.5M | |
| 150M | 589K | |
| 334M | 676K | |
| Average | 374M | 713K |
Entdecke Top-Marken aus der Sports Branche
Erhalte strategische Insights. Analysiere die Social Performance über alle Kanäle. Vergleiche Metriken aus verschiedenen Zeiträumen und lade Berichte in Sekunden herunter.