Sieh dir die Social-Media-Performance-Daten für Humboldt University of Berlin

Humboldt University of Berlin
Cross-Channel-Analyse des Posts
| Kanäle | Posts | Ø Posts/Tag |
|---|---|---|
| 20 | 0.11 | |
| 25 | 0.14 | |
| 10 | 0.06 | |
| Total | 55 | 0.31 |
Humboldt Univers... 
Humboldt Univers... 
Humboldt Univers... 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschnittliches Engagement |
|---|---|---|
| 165 | 8.25 | |
| 208 | 8.32 | |
| 3612 | 361.2 | |
| Average | 1328 | 125.92 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 6541 | 327.05 | |
| 3783 | 1892 | |
| 149K | 37K | |
| Average | 53K | 13K |
Entdecke Top-Marken aus der Education Branche
Erhalte strategische Insights. Analysiere die Social Performance über alle Kanäle. Vergleiche Metriken aus verschiedenen Zeiträumen und lade Berichte in Sekunden herunter.