Sieh dir die Social-Media-Performance-Daten für Alstom

Alstom
Cross-Channel-Analyse des Posts
| Kanäle | Posts | Ø Posts/Tag |
|---|---|---|
| 17 | 0.09 | |
| 0 | 0 | |
| 143 | 0.79 | |
| 48 | 0.27 | |
| Total | 208 | 1.16 |
Alstom 
Alstom 
Alstom 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschnittliches Engagement |
|---|---|---|
| 2355 | 138.53 | |
| 0 | 0 | |
| 27K | 190.01 | |
| 100K | 2074 | |
| Average | 32K | 600.51 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 87K | 5129 | |
| 0 | 0 | |
| 407K | 7015 | |
| 229K | 14K | |
| Average | 181K | 6607 |
Entdecke Top-Marken aus der Industrial & Manufacturing Branche
Erhalte strategische Insights. Analysiere die Social Performance über alle Kanäle. Vergleiche Metriken aus verschiedenen Zeiträumen und lade Berichte in Sekunden herunter.