Sieh dir die Social-Media-Performance-Daten für Hotel Plaza Athenee

Hotel Plaza Athenee
Cross-Channel-Analyse des Posts
| Kanäle | Posts | Ø Posts/Tag |
|---|---|---|
| 70 | 0.39 | |
| 0 | 0 | |
| 77 | 0.43 | |
| 85 | 0.47 | |
| Total | 232 | 1.29 |
Hotel Plaza Athe... 
Hotel Plaza Athe... 
Hotel Plaza Athe... 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschnittliches Engagement |
|---|---|---|
| 4475 | 63.93 | |
| 0 | 0 | |
| 419K | 5437 | |
| 864K | 10K | |
| Average | 322K | 3917 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 95K | 1486 | |
| 0 | 0 | |
| 11M | 159K | |
| 9.2M | 124K | |
| Average | 5.1M | 71K |
Entdecke Top-Marken aus der Hospitality & Hotels Branche
Erhalte strategische Insights. Analysiere die Social Performance über alle Kanäle. Vergleiche Metriken aus verschiedenen Zeiträumen und lade Berichte in Sekunden herunter.