Vezi datele de performanță social media pentru New England Patriots

New England Patriots
Analiză cross-channels pentru postare
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 572 | 3.18 | |
| 224 | 1.24 | |
| 363 | 2.02 | |
| Total | 1159 | 6.44 |
New England Patr... 
New England Patr... 
New England Patr... 
Analiză pe mai multe canale a engagement-ului
| Canale | Engagement | Engagement mediu |
|---|---|---|
| 1.8M | 3071 | |
| 972K | 4340 | |
| 16M | 44K | |
| Average | 6.3M | 17K |
Analiză pe mai multe canale a engagement-ului
| Canale | Vizualizări video | Medie vizualizări video |
|---|---|---|
| 27M | 150K | |
| 38M | 243K | |
| 59M | 659K | |
| Average | 42M | 351K |
Descoperă branduri de top din Sports Industrie
Primește insights strategice, analizează performanța social media pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.