Vezi datele de performanță social media pentru Harvard University

Harvard University
Analiză cross-channel pentru postare
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 75 | 0.42 | |
| 86 | 0.48 | |
| 176 | 0.98 | |
| Total | 337 | 1.87 |
Harvard Universi... 
Harvard Universi... 
Harvard Universi... 
Analiză cross-channel a engagement-ului
| Canale | Engagement | Engagement mediu |
|---|---|---|
| 2.3M | 31K | |
| 221K | 2576 | |
| 2.3M | 13K | |
| Average | 1.6M | 16K |
Analiză cross-channel a engagement-ului
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări video medii |
|---|---|---|
| 20M | 261K | |
| 2.6M | 202K | |
| 3.2M | 79K | |
| Average | 8.5M | 181K |
Descoperă brandurile cu cele mai bune rezultate din Education Industrie
Obține insight-uri strategice. Analizează performanța social media pe toate canalele. Compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.