Vezi datele de performanță social media pentru Boxlight Corp

Boxlight Corp
Analiză cross-channel pentru postare
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 132 | 0.73 | |
| 62 | 0.34 | |
| 9 | 0.05 | |
| Total | 203 | 1.13 |
Boxlight Corp 
Boxlight Corp 
Boxlight Corp 
Analiză cross-channel a engagement-ului
| Canale | Engagement | Engagement mediu |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 156 | 1.18 | |
| 54 | 0.87 | |
| 43 | 4.78 | |
| Average | 63.25 | 1.71 |
Analiză cross-channel a engagement-ului
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări video medii |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 728 | 121.33 | |
| 220 | 220 | |
| Average | 237 | 85.33 |
Descoperă brandurile cu cele mai bune rezultate din Education Industrie
Obține insight-uri strategice. Analizează performanța social media pe toate canalele. Compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.