Vezi datele de performanță social media pentru England Rugby

England Rugby
Analiză cross-channels pentru postare
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 595 | 3.31 | |
| 710 | 3.94 | |
| 596 | 3.31 | |
| 577 | 3.21 | |
| 1103 | 6.13 | |
| Total | 3581 | 19.89 |


England Rugby 
Analiză pe mai multe canale a engagement-ului
| Canale | Engagement | Engagement mediu |
|---|---|---|
| 451K | 758.01 | |
| 218K | 306.37 | |
| 9.2M | 15K | |
| 1.4M | 2475 | |
| 13M | 12K | |
| Average | 4.9M | 6184 |
Analiză pe mai multe canale a engagement-ului
| Canale | Vizualizări video | Medie vizualizări video |
|---|---|---|
| 19M | 32K | |
| 7.8M | 57K | |
| 136M | 228K | |
| 26M | 135K | |
| 58M | 110K | |
| Average | 49M | 112K |
Descoperă branduri de top din Sports Industrie
Primește insights strategice. Analizează performanța social media pe toate canalele. Compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.