Vezi datele de performanță social media pentru University of Cambridge

University of Cambridge
Analiză cross-channel pentru postare
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 72 | 0.4 | |
| 416 | 2.31 | |
| 95 | 0.53 | |
| 265 | 1.47 | |
| 258 | 1.43 | |
| Total | 1106 | 6.14 |
University of Ca... 
University of Ca... 
University of Ca... 
Analiză cross-channel a engagement-ului
| Canale | Engagement | Engagement mediu |
|---|---|---|
| 28K | 382.35 | |
| 131K | 313.98 | |
| 747K | 7867 | |
| 191K | 720.5 | |
| 1.0M | 3927 | |
| Average | 422K | 2642 |
Analiză cross-channel a engagement-ului
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări video medii |
|---|---|---|
| 726K | 10K | |
| 14M | 351K | |
| 7.6M | 80K | |
| 4.5M | 54K | |
| 10M | 100K | |
| Average | 7.3M | 119K |
Descoperă brandurile cu cele mai bune rezultate din Education Industrie
Obține insight-uri strategice. Analizează performanța social media pe toate canalele. Compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.