Vezi datele de performanță social media pentru The Open University

The Open University
Analiză cross-channel pentru postare
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 63 | 0.35 | |
| 93 | 0.52 | |
| 82 | 0.46 | |
| Total | 238 | 1.32 |
The Open Univers... 
The Open Univers... 
The Open Univers... 
Analiză cross-channel a engagement-ului
| Canale | Engagement | Engagement mediu |
|---|---|---|
| 620 | 9.84 | |
| 2039 | 21.92 | |
| 7071 | 86.23 | |
| Average | 3243 | 39.33 |
Analiză cross-channel a engagement-ului
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări video medii |
|---|---|---|
| 24K | 376.89 | |
| 30K | 1992 | |
| 1.1M | 13K | |
| Average | 372K | 5109 |
Descoperă brandurile cu cele mai bune rezultate din Education Industrie
Obține insight-uri strategice. Analizează performanța social media pe toate canalele. Compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.