Vezi datele de performanță social media pentru Springpod

Springpod
Analiză cross-channel pentru postare
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 95 | 0.53 | |
| 0 | 0 | |
| 68 | 0.38 | |
| Total | 163 | 0.91 |
Springpod 
Springpod 
Springpod 
Analiză cross-channel a engagement-ului
| Canale | Engagement | Engagement mediu |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 2809 | 29.57 | |
| 0 | 0 | |
| 557 | 8.19 | |
| Average | 841.5 | 9.44 |
Analiză cross-channel a engagement-ului
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări video medii |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 73K | 763.16 | |
| 0 | 0 | |
| 24K | 398.82 | |
| Average | 24K | 290.49 |
Descoperă brandurile cu cele mai bune rezultate din Education Industrie
Obține insight-uri strategice. Analizează performanța social media pe toate canalele. Compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.