Vezi datele de performanță social media pentru FC Barcelona

FC Barcelona
Analiză cross-channel pentru postare
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 903 | 5.02 | |
| 4636 | 25.76 | |
| 841 | 4.67 | |
| 1518 | 8.43 | |
| 1599 | 8.88 | |
| Total | 9497 | 52.76 |
FC Barcelona 
FC Barcelona 
FC Barcelona 
Analiză cross-channel a engagement-ului
| Canale | Engagement | Engagement mediu |
|---|---|---|
| 30M | 33K | |
| 61M | 13K | |
| 688M | 818K | |
| 121M | 80K | |
| 1806M | 1.1M | |
| Average | 541M | 415K |
Analiză cross-channel a engagement-ului
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări video medii |
|---|---|---|
| 1005M | 1.1M | |
| 330M | 220K | |
| 5695M | 6.8M | |
| 1285M | 1.9M | |
| 2482M | 5.0M | |
| Average | 2159M | 3.0M |
Descoperă brandurile cu cele mai bune rezultate din Sports Industrie
Obține insight-uri strategice. Analizează performanța social media pe toate canalele. Compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.