Vezi datele de performanță social media pentru Destination Italia

Destination Italia
Analiză cross-channel pentru postare
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 4 | 0.02 | |
| 0 | 0 | |
| 12 | 0.07 | |
| 19 | 0.11 | |
| Total | 35 | 0.19 |
Destination Ital... 
Destination Ital... 
Destination Ital... 
Analiză cross-channel a engagement-ului
| Canale | Engagement | Engagement mediu |
|---|---|---|
| 12 | 3 | |
| 0 | 0 | |
| 70 | 5.83 | |
| 245 | 12.89 | |
| Average | 81.75 | 5.43 |
Analiză cross-channel a engagement-ului
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări video medii |
|---|---|---|
| 681 | 170.25 | |
| 0 | 0 | |
| 3746 | 624.33 | |
| 11K | 1186 | |
| Average | 3776 | 495.2 |
Descoperă brandurile cu cele mai bune rezultate din Travel Industrie
Obține insight-uri strategice. Analizează performanța social media pe toate canalele. Compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.