Vezi datele de performanță social media pentru University of Palermo

University of Palermo
Analiză cross-channel pentru postare
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 9 | 0.05 | |
| 212 | 1.18 | |
| 185 | 1.03 | |
| 13 | 0.07 | |
| Total | 419 | 2.33 |
University of Pa... 
University of Pa... 
University of Pa... 
Analiză cross-channel a engagement-ului
| Canale | Engagement | Engagement mediu |
|---|---|---|
| 109 | 12.11 | |
| 183 | 0.86 | |
| 9246 | 49.98 | |
| 7506 | 577.38 | |
| Average | 4261 | 160.08 |
Analiză cross-channel a engagement-ului
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări video medii |
|---|---|---|
| 8496 | 944 | |
| 178 | 178 | |
| 57K | 5216 | |
| 60K | 7561 | |
| Average | 32K | 3475 |
Descoperă brandurile cu cele mai bune rezultate din Education Industrie
Obține insight-uri strategice. Analizează performanța social media pe toate canalele. Compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.