Vezi datele de performanță social media pentru University of Palermo

University of Palermo
Analiză cross-channels pentru postare
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 9 | 0.05 | |
| 212 | 1.18 | |
| 310 | 1.72 | |
| 13 | 0.07 | |
| Total | 544 | 3.02 |
University of Pa... 
University of Pa... 
University of Pa... 
Analiză pe mai multe canale a engagement-ului
| Canale | Engagement | Engagement mediu |
|---|---|---|
| 109 | 12.11 | |
| 183 | 0.86 | |
| 14K | 45.46 | |
| 7506 | 577.38 | |
| Average | 5473 | 158.95 |
Analiză pe mai multe canale a engagement-ului
| Canale | Vizualizări video | Medie vizualizări video |
|---|---|---|
| 8496 | 944 | |
| 178 | 178 | |
| 62K | 5145 | |
| 60K | 7561 | |
| Average | 33K | 3457 |
Descoperă branduri de top din Education Industrie
Primește insights strategice. Analizează performanța social media pe toate canalele. Compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.