Vezi datele de performanță social media pentru University of Padua

University of Padua
Analiză cross-channel pentru postare
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 70 | 0.39 | |
| 53 | 0.29 | |
| 184 | 1.02 | |
| 55 | 0.31 | |
| Total | 362 | 2.01 |
University of Pa... 
University of Pa... 
University of Pa... 
Analiză cross-channel a engagement-ului
| Canale | Engagement | Engagement mediu |
|---|---|---|
| 4257 | 60.81 | |
| 295 | 5.57 | |
| 16K | 87.21 | |
| 137K | 2496 | |
| Average | 39K | 662.36 |
Analiză cross-channel a engagement-ului
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări video medii |
|---|---|---|
| 142K | 2028 | |
| 548 | 548 | |
| 239K | 17K | |
| 891K | 33K | |
| Average | 318K | 13K |
Descoperă brandurile cu cele mai bune rezultate din Education Industrie
Obține insight-uri strategice. Analizează performanța social media pe toate canalele. Compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.