Vezi datele de performanță social media pentru University of Padua

University of Padua
Analiză cross-channels pentru postare
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 70 | 0.39 | |
| 53 | 0.29 | |
| 184 | 1.02 | |
| 55 | 0.31 | |
| Total | 362 | 2.01 |
University of Pa... 
University of Pa... 
University of Pa... 
Analiză pe mai multe canale a engagement-ului
| Canale | Engagement | Engagement mediu |
|---|---|---|
| 4257 | 60.81 | |
| 293 | 5.53 | |
| 16K | 87.21 | |
| 137K | 2496 | |
| Average | 39K | 662.35 |
Analiză pe mai multe canale a engagement-ului
| Canale | Vizualizări video | Medie vizualizări video |
|---|---|---|
| 142K | 2028 | |
| 553 | 553 | |
| 239K | 17K | |
| 891K | 33K | |
| Average | 318K | 13K |
Descoperă branduri de top din Education Industrie
Primește insights strategice. Analizează performanța social media pe toate canalele. Compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.