Vezi datele de performanță social media pentru University of Bologna

University of Bologna
Analiză cross-channels pentru postare
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 65 | 0.36 | |
| 34 | 0.19 | |
| 161 | 0.89 | |
| 78 | 0.43 | |
| Total | 338 | 1.88 |
University of Bo... 
University of Bo... 
University of Bo... 
Analiză pe mai multe canale a engagement-ului
| Canale | Engagement | Engagement mediu |
|---|---|---|
| 733 | 11.28 | |
| 4129 | 121.44 | |
| 11K | 71.14 | |
| 93K | 1197 | |
| Average | 27K | 350.27 |
Analiză pe mai multe canale a engagement-ului
| Canale | Vizualizări video | Medie vizualizări video |
|---|---|---|
| 39K | 592.77 | |
| 117K | 3440 | |
| 18K | 4536 | |
| 445K | 11K | |
| Average | 155K | 4788 |
Descoperă branduri de top din Education Industrie
Primește insights strategice. Analizează performanța social media pe toate canalele. Compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.