Vezi datele de performanță social media pentru Sapienza University of Rome

Sapienza University of Rome
Analiză cross-channel pentru postare
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 37 | 0.21 | |
| 14 | 0.08 | |
| 155 | 0.86 | |
| 727 | 4.04 | |
| Total | 933 | 5.18 |
Sapienza Univers... 
Sapienza Univers... 
Sapienza Univers... 
Analiză cross-channel a engagement-ului
| Canale | Engagement | Engagement mediu |
|---|---|---|
| 427 | 11.54 | |
| 165 | 11.79 | |
| 20K | 126.64 | |
| 413K | 567.63 | |
| Average | 108K | 179.4 |
Analiză cross-channel a engagement-ului
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări video medii |
|---|---|---|
| 41K | 1101 | |
| 0 | 0 | |
| 541K | 12K | |
| 429K | 5877 | |
| Average | 253K | 4819 |
Descoperă brandurile cu cele mai bune rezultate din Education Industrie
Obține insight-uri strategice. Analizează performanța social media pe toate canalele. Compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.