Vezi datele de performanță social media pentru DERTOUR Reisebüro

DERTOUR Reisebüro
Analiză cross-channels pentru postare
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 23 | 0.13 | |
| 85 | 0.47 | |
| Total | 108 | 0.6 |
DERTOUR Reisebür... 
DERTOUR Reisebür... 
DERTOUR Reisebür... 
Analiză pe mai multe canale a engagement-ului
| Canale | Engagement | Engagement mediu |
|---|---|---|
| 533 | 23.17 | |
| 16K | 184.59 | |
| Average | 8112 | 103.88 |
Analiză pe mai multe canale a engagement-ului
| Canale | Vizualizări video | Medie vizualizări video |
|---|---|---|
| 3343 | 835.75 | |
| 71K | 2546 | |
| Average | 37K | 1691 |
Descoperă branduri de top din Travel Industrie
Primește insights strategice. Analizează performanța social media pe toate canalele. Compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.