Vezi datele de performanță social media pentru REWE Group
REWE Group
Analiză cross-channel pentru postare
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 7 | 0.04 | |
| 1 | 0.01 | |
| 49 | 0.27 | |
| Total | 57 | 0.32 |

REWE Group 
REWE Group 
Analiză cross-channel a engagement-ului
| Canale | Engagement | Engagement mediu |
|---|---|---|
| 67 | 9.57 | |
| 139 | 139 | |
| 5556 | 113.39 | |
| Average | 1921 | 87.32 |
Analiză cross-channel a engagement-ului
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări video medii |
|---|---|---|
| 1792 | 256 | |
| 0 | 0 | |
| 35K | 2660 | |
| Average | 12K | 971.85 |
Descoperă brandurile cu cele mai bune rezultate din Retail Industrie
Obține insight-uri strategice. Analizează performanța social media pe toate canalele. Compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.