Vezi datele de performanță social media pentru Aldi Süd

Aldi Süd
Analiză cross-channels pentru postare
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 111 | 0.62 | |
| 193 | 1.07 | |
| 201 | 1.12 | |
| Total | 505 | 2.81 |
Aldi Süd 
Aldi Süd 
Aldi Süd 
Analiză pe mai multe canale a engagement-ului
| Canale | Engagement | Engagement mediu |
|---|---|---|
| 91K | 820.33 | |
| 1.4M | 7432 | |
| 82K | 406.03 | |
| Average | 536K | 2886 |
Analiză pe mai multe canale a engagement-ului
| Canale | Vizualizări video | Medie vizualizări video |
|---|---|---|
| 35M | 315K | |
| 569M | 2.9M | |
| 942K | 6076 | |
| Average | 202M | 1.1M |
Descoperă branduri de top din Retail Industrie
Primește insights strategice. Analizează performanța social media pe toate canalele. Compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.