Vezi datele de performanță social media pentru University of Tübingen

University of Tübingen
Analiză cross-channel pentru postare
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 39 | 0.22 | |
| 93 | 0.52 | |
| 95 | 0.53 | |
| Total | 227 | 1.26 |
University of Tü... 
University of Tü... 
University of Tü... 
Analiză cross-channel a engagement-ului
| Canale | Engagement | Engagement mediu |
|---|---|---|
| 6657 | 170.69 | |
| 1913 | 20.57 | |
| 21K | 226.17 | |
| Average | 10K | 139.14 |
Analiză cross-channel a engagement-ului
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări video medii |
|---|---|---|
| 281K | 7197 | |
| 5870 | 978.33 | |
| 25K | 1696 | |
| Average | 104K | 3290 |
Descoperă brandurile cu cele mai bune rezultate din Education Industrie
Obține insight-uri strategice. Analizează performanța social media pe toate canalele. Compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.