Vezi datele de performanță social media pentru University of Hamburg

University of Hamburg
Analiză cross-channel pentru postare
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 24 | 0.13 | |
| 27 | 0.15 | |
| 93 | 0.52 | |
| 86 | 0.48 | |
| Total | 230 | 1.28 |
University of Ha... 
University of Ha... 
University of Ha... 
Analiză cross-channel a engagement-ului
| Canale | Engagement | Engagement mediu |
|---|---|---|
| 391 | 16.29 | |
| 192 | 7.11 | |
| 1886 | 20.28 | |
| 49K | 565.93 | |
| Average | 13K | 152.4 |
Analiză cross-channel a engagement-ului
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări video medii |
|---|---|---|
| 26K | 1095 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 243K | 8378 | |
| Average | 67K | 2368 |
Descoperă brandurile cu cele mai bune rezultate din Education Industrie
Obține insight-uri strategice. Analizează performanța social media pe toate canalele. Compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.