Vezi datele de performanță social media pentru Selectour

Selectour
Analiză cross-channel pentru postare
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 48 | 0.27 | |
| 108 | 0.6 | |
| 121 | 0.67 | |
| 77 | 0.43 | |
| 125 | 0.69 | |
| Total | 479 | 2.66 |
Selectour 
Selectour 
Selectour 
Analiză cross-channel a engagement-ului
| Canale | Engagement | Engagement mediu |
|---|---|---|
| 45 | 0.94 | |
| 61 | 0.56 | |
| 189K | 1563 | |
| 9229 | 119.86 | |
| 49K | 389.42 | |
| Average | 49K | 414.69 |
Analiză cross-channel a engagement-ului
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări video medii |
|---|---|---|
| 6912 | 144 | |
| 242 | 80.67 | |
| 3.8M | 32K | |
| 67K | 3194 | |
| 82K | 1300 | |
| Average | 800K | 7300 |
Descoperă brandurile cu cele mai bune rezultate din Travel Industrie
Obține insight-uri strategice. Analizează performanța social media pe toate canalele. Compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.