Vezi datele de performanță social media pentru Hotel Plaza Athenee

Hotel Plaza Athenee
Analiză cross-channel pentru postare
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 70 | 0.39 | |
| 0 | 0 | |
| 77 | 0.43 | |
| 85 | 0.47 | |
| Total | 232 | 1.29 |
Hotel Plaza Athe... 
Hotel Plaza Athe... 
Hotel Plaza Athe... 
Analiză cross-channel a engagement-ului
| Canale | Engagement | Engagement mediu |
|---|---|---|
| 4475 | 63.93 | |
| 0 | 0 | |
| 419K | 5437 | |
| 864K | 10K | |
| Average | 322K | 3917 |
Analiză cross-channel a engagement-ului
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări video medii |
|---|---|---|
| 95K | 1486 | |
| 0 | 0 | |
| 11M | 159K | |
| 9.2M | 124K | |
| Average | 5.1M | 71K |
Descoperă brandurile cu cele mai bune rezultate din Hospitality & Hotels Industrie
Obține insight-uri strategice. Analizează performanța social media pe toate canalele. Compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.