Vezi datele de performanță social media pentru Danone

Danone
Analiză cross-channels pentru postare
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 33 | 0.18 | |
| Total | 33 | 0.18 |
Danone 
Danone 
Danone 
Analiză pe mai multe canale a engagement-ului
| Canale | Engagement | Engagement mediu |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 34K | 1040 | |
| Average | 11K | 346.66 |
Analiză pe mai multe canale a engagement-ului
| Canale | Vizualizări video | Medie vizualizări video |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 134K | 4799 | |
| Average | 45K | 1600 |
Descoperă branduri de top din FMCG — Beverages Industrie
Primește insights strategice. Analizează performanța social media pe toate canalele. Compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.