Veja os dados de performance de mídia social de Paradores

Paradores
Análise cruzada de canais da postagem.
| Canais | Posts | Média de posts/dia |
|---|---|---|
| 27 | 0.15 | |
| 495 | 2.75 | |
| 38 | 0.21 | |
| 24 | 0.13 | |
| 43 | 0.24 | |
| Total | 627 | 3.48 |
Paradores 
Paradores 
Paradores 
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Engajamento | Média de engajamento |
|---|---|---|
| 210 | 7.78 | |
| 2703 | 5.46 | |
| 2033 | 53.5 | |
| 2866 | 119.42 | |
| 36K | 833.12 | |
| Average | 8727 | 203.85 |
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Visualizações de vídeo | Média de visualizações de vídeo |
|---|---|---|
| 12K | 431.04 | |
| 45K | 1245 | |
| 121K | 3177 | |
| 191K | 7975 | |
| 487K | 14K | |
| Average | 171K | 5427 |
Descobre as marcas de maior desempenho de Hospitality & Hotels Setor
Obtenha insights estratégicos. Analise a performance nas redes sociais em todos os canais. Compare métricas de diferentes períodos e baixe relatórios em segundos.