Veja os dados de performance de mídia social de H10 Hotels

H10 Hotels
Análise cruzada de canais da postagem.
| Canais | Posts | Média de posts/dia |
|---|---|---|
| 72 | 0.4 | |
| 22 | 0.12 | |
| 31 | 0.17 | |
| 56 | 0.31 | |
| Total | 181 | 1.01 |
H10 Hotels 
H10 Hotels 
H10 Hotels 
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Engajamento | Média de engajamento |
|---|---|---|
| 479 | 6.65 | |
| 735 | 33.41 | |
| 932 | 30.06 | |
| 8610 | 153.75 | |
| Average | 2689 | 55.97 |
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Visualizações de vídeo | Média de visualizações de vídeo |
|---|---|---|
| 12M | 171K | |
| 48K | 2173 | |
| 4806 | 4806 | |
| 36K | 1886 | |
| Average | 3.1M | 45K |
Descobre as marcas de maior desempenho de Hospitality & Hotels Setor
Obtenha insights estratégicos. Analise a performance nas redes sociais em todos os canais. Compare métricas de diferentes períodos e baixe relatórios em segundos.